mtm ingenieurgemeinschaft GmbH |
planen und bauen im bestand umweltberatung gefahrstoffe |
TRGS 616 - Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungs-beschränkungen für Polychlorierte Biphenyle (PCB) |
Technische Regeln für Gefahrstoffe - Mai 1994 (BArbBl. 5/94 S. 43) |
Tabelle 2 |
Für PCB in Betracht kommende Ersatzstoffe aufgegliedert nach Anwendungsbereichen |
||
| • | Keine Anwendungen möglich oder bekannt |
| • | Kondensatoren, die mit diesen Stoffen getränkt sind, haben in der Bundesrepublik Deutschland keine wirtschaftliche Bedeutung. |
| • | Transformatoren, die mit diesen Stoffen als alleinige Isolierflüssigkeit gefüllt sind, werden in der Bundesrepublik Deutschland nicht hergestellt bzw. eingesetzt. |
| • | Anwendung einschließlich systembedingter Umbaumaßnahmen an den Geräten: bei geringeren Anforderungen möglich (Viskositätsprobleme) |
| • | Anwendung möglich. |
| Einsatzstoff | Anwendungsbereich | ||||||
| Konden-satoren | Transfor-matoren | Untertagebergbau | |||||
| Seil-bahn-häspel | Strömungs-kupplungen | Walzen-schräm-lade | Brems-geräte an Förder-bändern | Blind-schacht Förder-anlagen |
|||
| Alkylierte Aromaten | • | • | |||||
| Alkylierte Diphenyle | • | ||||||
| Isopropyl-biphenyl | • | ||||||
| Alkylierte Naphthaline | • | • | |||||
| Benzyltoluol | • | ||||||
| Dibenzyltoluol | • | ||||||
| Butylierte Monochlor-diphenylether | • | ||||||
| Chlorbenzole | • | • | |||||
| Wasser-Glykol-Gemische (HFC-Flüssigkeiten) | • | • | • | • | • | ||
| Chlorierte Paraffine | • | ||||||
| Cumyl-Phenyl-Ethan | • | ||||||
| Diarylethane | • | ||||||
| Phenylxylylethan | • | ||||||
| Dibrombenzyl-toluol 2) | • | ||||||
| Ditolylether | • | • | |||||
| Fettsäureester und Alkylbenzole | • | ||||||
| Fettsäureester | • | • | • | • | • | • | |
| Mineralöle 3) | • | ||||||
| Oligo-chlorbenzyl-toluole | • | • | |||||
| Pentaerythrit-Ester | • | ||||||
| Phosphatester 1) | • | ||||||
| Phthalate | • | ||||||
| Polyedimenthyl-silonane (PDMS) | • | • | |||||
| Polyglykole | • | • | • | • | • | • | |
| Rizinusöle | • | ||||||
| Tetrachlor-ethylen | • | ||||||
| Chlorfluor-kohlen-wasserstoffe | • | ||||||
|
1) Reine Phosphatester haben die sicherheitstechnischen Prüfungen nach dem 6. Luxemburger Bericht nicht
bestanden
|
|
|
|||||||||||||||||||||